LONDRES -- Manchester United venció a Everton (2-0) y dio un mazazo determinante a la Premier, con doce puntos de ventaja respecto al City en la vigésima sexta jornada, horas antes de partir hacia Madrid para enfrentarse al Real Madrid en la Liga de Campeones.
Nunca antes el United había disfrutado de esta renta a estas alturas de torneo. Pero el vigente campeón hace tiempo que dimitió de la carrera por el título. El tropiezo el sábado en Southampton deja vía libre al cuadro de Alex Ferguson, que tuvo en el holandés Robin Van Persie su jugador más determinante.
Van Persie participó en los dos goles de su equipo. Dio el pase del tanto del galés Ryan Giggs antes de alcanzar el cuarto de hora. Después, el holandés sentenció el choque al borde del descanso al culminar un centro del brasileño Rafael Da Silva.
Alex Ferguson puso de inicio a David De Gea, con Rafael da Silva, Nemanja Vidic, Jonny Evans y Patrice Evra en defensa, junto a Luis Antonio Valencia, Phil Jones y Tom Cleverley en el centro del campo con Ryan Giggs y Wayne Rooney y Robin van Persie como hombres más adelantados.
A la hora de juego Michael Carrick ocupó el lugar de Phil Jones. Y a diez del final, Chris Smalling ocupó el lugar de Jonny Evans.
En el otro encuentro del domingo, el Aston Villa se reencontró con la victoria. Ganó en Birmingham al West Ham (2-1). El belga de origen congoleño Christian Benteke, de penalti, abrió la cuenta ampliada con el gol del francés Charles N'Zogbia. A dos minutos del final, el gol de Ashley R. Westwood, en propia puerta, acortó distancias, insalvables para el West Ham.
Liga Premier de Inglaterra - Tabla de posiciones 2012-13
Febrero 17, 2013 | General | Local | Visita | ||||||||||||||||
# | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | G | E | P | GF | GC | G | E | P | GF | GC |
1 | Manchester United | 65 | 26 | 21 | 2 | 3 | 62 | 31 | 31 | 12 | 0 | 1 | 34 | 15 | 9 | 2 | 2 | 28 | 16 |
2 | Manchester City | 53 | 26 | 15 | 8 | 3 | 48 | 24 | 24 | 9 | 3 | 1 | 29 | 11 | 6 | 5 | 2 | 19 | 13 |
3 | Chelsea | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 55 | 28 | 27 | 7 | 4 | 2 | 30 | 12 | 7 | 3 | 3 | 25 | 16 |
4 | Tottenham Hotspur | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 44 | 30 | 14 | 7 | 4 | 2 | 20 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 17 |
5 | Arsenal | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 50 | 29 | 21 | 7 | 3 | 3 | 33 | 18 | 5 | 5 | 3 | 17 | 11 |
6 | Everton | 42 | 26 | 10 | 12 | 4 | 40 | 32 | 8 | 6 | 6 | 1 | 22 | 16 | 4 | 6 | 3 | 18 | 16 |
7 | Swansea City | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 38 | 29 | 9 | 5 | 6 | 2 | 26 | 19 | 4 | 4 | 5 | 12 | 10 |
8 | Liverpool | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 44 | 32 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 10 | 3 | 6 | 4 | 22 | 22 |
9 | West Bromwich Albion | 34 | 25 | 10 | 4 | 11 | 34 | 35 | -1 | 7 | 2 | 4 | 19 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 23 |
10 | Stoke City | 33 | 26 | 7 | 12 | 7 | 26 | 31 | -5 | 6 | 6 | 1 | 18 | 14 | 1 | 6 | 6 | 8 | 17 |
11 | West Ham United | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 29 | 38 | -9 | 6 | 4 | 3 | 21 | 14 | 2 | 2 | 9 | 8 | 24 |
12 | Fulham | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | 42 | -6 | 5 | 3 | 5 | 21 | 17 | 2 | 5 | 6 | 15 | 25 |
13 | Sunderland | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 28 | 34 | -6 | 4 | 4 | 5 | 14 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 21 |
14 | Norwich City | 29 | 26 | 6 | 11 | 9 | 25 | 40 | -15 | 5 | 5 | 3 | 14 | 14 | 1 | 6 | 6 | 11 | 26 |
15 | Southampton | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 36 | 45 | -9 | 4 | 5 | 4 | 18 | 15 | 2 | 4 | 7 | 18 | 30 |
16 | Newcastle United | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 34 | 46 | -12 | 6 | 1 | 6 | 17 | 18 | 1 | 5 | 7 | 17 | 28 |
17 | Aston Villa | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 25 | 50 | -25 | 3 | 4 | 6 | 11 | 19 | 2 | 5 | 6 | 14 | 31 |
18 | Reading | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 33 | 48 | -15 | 4 | 6 | 3 | 22 | 24 | 1 | 2 | 10 | 11 | 24 |
19 | Wigan Athletic | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 30 | 51 | -21 | 2 | 4 | 7 | 17 | 27 | 3 | 2 | 8 | 13 | 24 |
20 | Queens Park Rangers | 17 | 26 | 2 | 11 | 13 | 19 | 41 | -22 | 1 | 7 | 5 | 8 | 19 | 1 | 4 | 8 | 11 | 22 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario